Godziny dostępności
1 | A. Rozkrut | pon. 11.00-12.00 |
2 | A. Salawa | wt. 11.00-12.00 |
3 | S. Burkat | śr. 9.40-10.40 |
4 | K. Buszkiewicz | pon. 7.30-8.00; pon. 12.30-13.00 |
5 | B. Chabiniak | pon. 14.00-15.00 |
6 | A. Ciaputa | czw. 9.50-10.20; pt. 9.00-9.30 |
7 | H. Dragosz | wt. 10.25-11.25 |
8 | D. Dulska | wt. 13.30-14.00; pt.11.30-12.00 |
9 | K. Dziewońska | śr. 9.45-10.45 |
10 | K. Florczak | pon. 10.30-11.30 |
11 | M. Hajduk-Kędzior | śr. 12.30-13.00; czw. 12.30-13.00 |
12 | I. Jamróz | śr. 10.25-10.55; czw.10.25-10.55 |
13 | A. Janik | pon. 11.00-11.30; czw. 10.30-11.00 |
14 | E. Jędrocha | czw. 9.40-10.40 |
15 | E. Kądziołka-Pudełko | wt. 7.30-8.00; pt. 7.30-8.00 |
16 | J. Klimek | wt. 8.20-8.50; pt. 11.0-11.30 |
17 | M. Kubiczek-Różycka | pon. 9.40-10.10; śr. 10.45-11.15 |
18 | A. Łatas | śr. 11.00-11.30; pt. 13.30-14.00 |
19 | B. Łętocha | pon. 8.50-9.20; wt. 9.40-10.10 |
20 | M. Makarewicz | wt. 8.50-9.20; śr. 11.40-12.10 |
21 | A. Nurkowska | śr. 9.00-10.00 |
22 | D. Orawin | pon. 11.00-11.30; czw. 11.00-11.30 |
23 | F. Pacia | pon. 11.25-12.25 |
24 | M. Paszkowska | czw. 12.25-13.25 |
25 | A. Pindela | wt. 9.35-10.35 |
26 | A. Pisarska | pon. 13.30-14.00; czw. 8.00-8.30 |
27 | B. Poradzisz | pon. 10.05-10.35; pon. 14.20-14.50 |
28 | M. Przyborowska | pon. 10.50-11.20 |
29 | K. Róg | śr. 9.40-10.40 |
30 | E. Skrzypek | pon. 7.30-8.00; pt. 7.30-8.00 |
31 | M. Szafraniec | pon. 9.40-10.10; wt. 8.50-9.20 |
32 | A. Tarnawska | śr. 7.30-8.00; pt. 7.15-7.45 |
33 | J. Tomal | czw. 9.45-10.45 |
34 | V. Tomal | pon.11.45-12.15; pt.12.35-13.05 |
35 | K. Turek | czw. 15.00-16.00 |
36 | A. Tyczka | pon. 10.0-10.30; pt. 10.00-10.30 |
37 | B. Wnuk | śr. 9.40-10.10; czw. 9.40-10.10 |
38 | D. Wnuk | pt. 9.00-9.30; pt.10.45-11.15 |
39 | E. Wójcik-Jackowska | śr. 7.30-8.00; czw. 7.30-8.00 |
40 | B. Zduń | pon.13.30-14.00; śr. 15.00-15.30 |
41 | A. Żądło | czw. 9.00-9.30; pt. 10.00-10.30 |
42 | M. Klakla | czw. 7.30-8.00; pt. 7.30-8.00 |
43 | J. Wrona | śr. 10.00-11.00 |
Internat
1 | K. Birnbaum | pon. 19.00-19.30; wt. 13.30-14.00 |
2 | S. Jamróz | śr. 20.00-21.00 |
3 | P. Magiera | pon. 18.00-19.00 |
4 | A. Piotrowicz | wt. 21.00-22.00 |
5 | A. Urbanik | wt. 8.00-9.00 |